日プ女子グループバトルのチーム分けは? 課題曲の結果と個人順位を紹介します!
日プ女子(PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS)もいよいよグループバトルが始まりました!
今回のチーム分けは96人の練習生たちが16組に分かれ、2組同士が同じ曲で戦うグループ戦です!
グループバトルの課題曲の結果と、順位は?
この記事の内容は・・・
- 日プ女子グループバトルのチーム分けは?
- 日プ女子グループバトルのチーム分けと課題曲の結果は?
- 日プ女子グループバトルの個人順位は?
をお伝えしますね♪
\日プ女子視聴Lemino独占配信/

~プレミアム登録で初月無料~
≪会員登録なしですぐ見れる≫
日プ女子グループバトルのチーム分けは?
[] #4 予告公開!!
10/26 21:00~#Lemino
 ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
グループバトル後半戦与えられた試練、
試されるグループの絆
果たしてその結末は!?
(https://t.co/gaUZ0NRvR6)#日プガールズ #日プ #LEAPHIGH#レミノ #毎週木曜21時レミノ配信中 pic.twitter.com/2XjmMZBKQs— PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS (@produce101jp_) October 24, 2023
日プ女子グループバトルのチーム分けは?
日プ女子(PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS)のチーム分けはどのように決まったのか?からお伝えします。
チーム分けは「運」を持っている人。
国民プロデューサー代表である木村カエラさんが、名前の書いてあるボールを箱の中から取り、その練習生がメンバーを指名できる権利を得られる。
これが「運」を持っている人という意味でした。
グループバトルのチーム分けの方法
グループバトルのチーム分けの方法を詳しく説明します。
1⃣指名できる権利を持った練習性が、櫻井美羽を抜いたメンバーを5人選んでいきます。
2⃣16組決まったところで、櫻井美羽が横取りをして5人選びます。
3⃣横取りされて足りないメンバーを指名するため、ジャンケンで順番を決めます。ここでも「運」をもっているかで決まります。
4⃣ジャンケンで勝った練習生が足りない人数分を他のグループから引き抜き、グループが完成しました。
番組公式ファンブック『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS FAN BOOK』
12月14日(木)に発売決定!
【通常版】と【Amazon限定版】
グループバトルの課題曲の選曲方法
グループバトルの課題曲の選曲方法を説明します。
1⃣チームの代表者が8つの課題曲が書かれたパネルから、やりたい曲をかけっこで取り合います。
2⃣パネルを獲得したチームがパネルを取れなかったチームを、対戦相手として選ぶことができます。
かなり複雑でしたがこれで、18組のグループが決まりました!
このクループバトル終了後に、約半分の脱落者が決まります。

過酷という言葉しかでないですね。
では、日プ女子グループバトルのチーム分け、脱落者、結果順位をお伝えします。
\日プ女子視聴Lemino独占配信/

~プレミアム登録で初月無料~
≪会員登録なしですぐ見れる≫
日プ女子グループバトルのチーム分けと課題曲の結果は?
[📹] #4 先行公開!!
本日21:00~#Lemino
 ̄V ̄ ̄ ̄ ̄
練習の成果を出す相手チーム🕺💎
このままでは、勝てない…グループ1組・2組 ライバルとの決着!!
(https://t.co/fFO0LmVyXW)
自分と仲間を信じて、
心をひとつにできるのか🔑#日プガールズ #日プ #LEAPHIGH#レミノ #毎週木曜21時レミノ配信中 pic.twitter.com/Hc0JWNGFjO— PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS (@produce101jp_) October 26, 2023
日プ女子グループバトルのチーム分けと課題曲を紹介します。
デビュー11人になるためのバトル戦がいよいよ始まりました!
最初のバトルはクループバトルです。
2チームに分かれて1対1のバトルで、8組が戦います。
練習生たちの練習中の葛藤や、トレーナーたちから厳しい言葉ををうけながら、1つのチームとしてたちあがります。
≪≪あわせて読みたい≫≫
日プ女子ポジションバトルの結果は?チーム分けや課題曲と順位を徹底調査!
日プ女子の最新順位ランキングは?レベル分けとTOP20や投票方法を紹介!
日プ女子はどこで見れる?無料視聴方法や放送開始日はいつからなのかも調査!
①How You Like That -Japanese Ver.(BLACKPINK)
本作品の配信情報は2023年10月20日時点のものです。
↑1組BLACK CAT=↓2組SHOW UP
本作品の配信情報は2023年10月20日時点のものです。
| How You Like That(BLACKPINK) | ||||
| 1組:BLACK CATS 勝ち | 2組:SHOW UP | |||
| メインボーカル | 安藤佑唯:41点(リーダー) | B | 加藤好実:6点(リーダー) | C |
| サブボーカル1 | 阿部和:37点 | C | 安藤千陽:55点 | D |
| サブボーカル2 | 鎌田萌:29点(センター) | B | 田中花:18点(センター) | F |
| サブボーカル3 | 坂口梨乃:43点 | A | 脇本美颯:8点 | F |
| ラッパー1 | 佐々木つくし:84点 | A | 渋谷芽衣:24点 | F |
| ラッパー2 | 荒牧深愛:31点 | A | 関口理香子:31点 | D |
②LOVE DIVE(IVE)
本作品の配信情報は2023年10月20日時点のものです。
↑ 1組: 首ったけmelty=↓2組: Queen Bee
本作品の配信情報は2023年10月20日時点のものです。
| LOVE DIVE(IVE) | ||||
| 1組: 首ったけmelty | 2組: Queen Bee勝ち | |||
| メインボーカル | 黒川穂香:18点 | C | 内山凜:56点 | C |
| サブボーカル1 | 茂木詩音:27点 | F | 吉田彩乃:11点 | C |
| サブボーカル2 | 井餘田華:4点 | D | 北里理桜:44点 | F |
| サブボーカル3 | 田端那菜:5点 | B | 神尾彩乃:55点 | C |
| ラッパー1 | 吉田花夏:81点(センター) | C | 松下実夢:28点(リーダー・センター) | B |
| ラッパー2 | 坂田琴音:30点(リーダー) | B | 田邊果凛:38点 | C |
③制服のマネキン(乃木坂46)
本作品の配信情報は2023年10月20日時点のものです。
↑ 1組:登り坂6=↓2組:WAKEY
本作品の配信情報は2023年10月20日時点のものです。
| 制服のマネキン(乃木坂46) | ||||
| 1組:登り坂6 | 2組:WAKEY勝ち | |||
| メインボーカル | 藤本彩花:45点(リーダー) | F | 高見文寧:151点 | B |
| サブボーカル1 | 田淵美優:3点 | C | 小林さえ:10点 | D |
| サブボーカル2 | 山口愛咲:4点 | C | 秋山愛:50点 | B |
| サブボーカル3 | 植木美々:5点 | F | 中村葵:8点 | F |
| ラッパー1 | 高木舞優:1点 | F | 菅野美優:46点(リーダー) | D |
| ラッパー2 | 加藤神楽:55点(センター) | F | 八田芽名:49点(センター) | A |
④Body & Soul(SPEED)
本作品の配信情報は2023年10月20日時点のものです。
↑ 1組:Minx=↓2組:New bud
本作品の配信情報は2023年10月26日時点のものです。

ここから26日に後半戦が始まりました!
| Body & Soul(SPEED) | ||||
| 1組:Minx | 2組:New bud勝ち | |||
| メインボーカル | 飯田栞月:16点 | C | 海老原鼓:172点(リーダー) | A |
| サブボーカル1 | 斉藤芹菜:13点 | D | 加藤心:61点 | A |
| サブボーカル2 | 佐々木心菜:11点 | B | 釼持菜乃:26点 | B |
| サブボーカル3 | 会田凜:8点(センター) | F | 櫻井美羽:28点 | A |
| ラッパー1 | 本橋明桜:1点 | F | 日高葉月:11点 | F |
| ラッパー2 | 栗原果乃:1点 | D | 山本すず:54点(センター) | A |
⑤TOKYO GIRL(Perfume)
本作品の配信情報は2023年10月26日時点のものです。
↑ 1組:Melfish=↓2組:AWAKE
本作品の配信情報は2023年10月26日時点のものです。
| TOKYO GIRL(Perfume) | ||||
| 1組:Melfish | 2組:AWAKE勝ち | |||
| メインボーカル | 岡村奈那:7点 | C | 髙畠百加:73点 | B |
| サブボーカル1 | 桜庭遥花:18点 | F | 清水恵子:23点 | B |
| サブボーカル2 | 新澤実華:3点 | F | 岡部望々花:7点 | F |
| サブボーカル3 | 太田紗蘭:1点 | D | 石井蘭:123点(リーダー) | A |
| サブボーカル4 | 及川里桜:12点(リーダー) | F | 笠原桃奈:93点(センター) | F |
| ラッパー1 | 小山麻菜:20点(センター) | D | 川端蘭花:23点 | F |
⑥Hype Boy(NewJeans)
本作品の配信情報は2023年10月26日時点のものです。
↑ 1組:Hypest=↓2組:告白練習生
本作品の配信情報は2023年10月26日時点のものです。
| Hype Boy(NewJeans) | ||||
| 1組:Hypest勝ち | 2組:告白練習生 | |||
| メインボーカル | 村上璃杏:61点 | B | 柴垣有佐:3点 | D |
| サブボーカル1 | 坂東楓夏:3点 | D | 濱嵜愛子:13点 | C |
| サブボーカル2 | 田中琴:31点 | A | 菅井夏帆:5点 | D |
| サブボーカル3 | 田中優希:64点 | A | 川岸瑠那::35点(リーダー) | C |
| サブボーカル4 | 中野心結:84点(リーダー・センター) | B | 加藤愛梨:37点 | C |
| サブボーカル5 | 菊川亜樹:10点 | D | 小柳絵美:45点(センター) | F |
⑦CHEER UP(TWICE)
本作品の配信情報は2023年10月26日時点のものです。
↑ 1組:ラブポーション=↓2組:Honey and Chili
本作品の配信情報は2023年10月26日時点のものです。
| CHEER UP(TWICE) | ||||
| 1組:ラブポーション勝ち | 2組:Honey and Chili | |||
| メインボーカル | 城丸真歩:4点(リーダー) | B | 茂呂空音:56点 | F |
| サブボーカル1 | 中森美琴:10点 | B | 谷聖彩:7点 | D |
| サブボーカル2 | 北爪さくら:139点 | C | 古橋沙也佳:6点(センター) | D |
| サブボーカル3 | 大坪楓恋:35点 | B | 小田有葉:35点 | D |
| ラッパー1 | 中森琴音:11点 | B | 山崎美月:46点(リーダー) | F |
| ラッパー2 | 木野稟子:12点(センター) | B | 細井彩加:37点 | D |
⑧FIESTA(IZONE)
本作品の配信情報は2023年10月26日時点のものです。
↑ 1組:Onever=↓2組:Non blink
本作品の配信情報は2023年10月26日時点のものです。
| FIESTA(IZONE) | ||||
| 1組:Onever | 2組:Non blink勝ち | |||
| メインボーカル | 中村璃彩:4点 | B | 高橋妃那:82点 | C |
| サブボーカル1 | 須藤紗暮:28点(リーダー) | 中山穂乃楓:68点 | D | |
| サブボーカル2 | 片岡陽音:2点 | B | 青木友香:71点 | C |
| サブボーカル3 | 須谷緩:26点 | C | 水上凜巳花:64点 | D |
| サブボーカル4 | 鈴木玲名:2点 | D | 佐野じゅえり:6点(リーダー) | D |
| ラッパー1 | 渡辺未優:22点(センター) | C | 佐藤あめり:10点(センター) | D |
日プ女子グループバトルの課題曲結果は?
日プ女子グループバトルの課題曲結果を紹介します!
1位は櫻井美羽のいるNew bud(レジェンドチーム)でしたね。
1位と16位の差がなんと、301点差!

情報だと会場がとても広くて、座席が遠かった人は歌がうまく聴けたチームに、投票を入れたそうです。
前方の人は推しに入れる傾向があったようですね。
| 1位 | New bud:352 | Body & Soul(SPEED)1組 |
| 2位 | AWAKE:340 | TOKYO GIRL(Perfume)2組 |
| 3位 | WAKEY:314 | 制服のマネキン(乃木坂46)2組 |
| 4位 | Non blink:301 | FIESTA(IZONE)2組 |
| 5位 | BLACK CATS:265 | How You Like That(BLACKPINK)1組 |
| 6位 | Hypest:253 | Hype Boy(NewJeans)1組 |
| 7位 | Queen Bee:232 | LOVE DIVE(IVE)2組 |
| 8位 | 首ったけmelty:165 | LOVE DIVE(IVE)1組 |
| 9位 | Honey and Chili:187 | CHEER UP(TWICE)2組 |
| 10位 | 首ったけmelty:165 | LOVE DIVE(IVE)1組 |
| 11位 | 告白練習生:138 | Hype Boy(NewJeans)2組 |
| 12位 | SHOW UP:136(負け) | How You Like That(BLACKPINK)2組 |
| 13位 | 登り坂6:113 | 服のマネキン(乃木坂46)1組 |
| 14位 | Onever:84 | FIESTA(IZONE)1組 |
| 15位 | Minx:50 | Body & Soul(SPEED)1組 |
| 16位 | Melfish:31 | TOKYO GIRL(Perfume)1組 |
グループバトルの個人の順位は?
グループバトルの個人の順位は?
個人順位は「海老原 鼓」が1位!
高音が素晴らしかったですね♪
1位から4位までは約50票差となりました。
このグループバトルでは個人票の他に、勝利したチーム全員にベネフィット3,000票が入りました。
これでかなりの大差が出てきました!
| 1位 | 海老原鼓 | 3172 | 2位 | 高見文寧 | 3151 |
| 3位 | 北爪さくら | 3139 | 4位 | 石井蘭 | 3123 |
| 5位 | 笠原桃奈 | 3093 | 6位 | 佐々木つくし | 3084 |
| 7位 | 中野心結 | 3084 | 8位 | 高橋妃那 | 3082 |
| 9位 | 高畠百加 | 3073 | 10位 | 青木友香 | 3071 |
| 11位 | 中山穂乃楓 | 3068 | 12位 | 水上凜巳花 | 3064 |
| 12位 | 田中優希 | 3064 | 14位 | 村上璃杏 | 3061 |
| 14位 | 加藤心 | 3061 | 16位 | 内山凜 | 3056 |
| 17位 | 神尾彩乃 | 3055 | 18位 | 山本すず | 3054 |
| 19位 | 秋山愛 | 3050 | 20位 | 八田芽名 | 3049 |
| 21位 | 菅野美優 | 3046 | 22位 | 北里理桜 | 3044 |
| 23位 | 坂口梨乃 | 3043 | 24位 | 安藤佑唯 | 3041 |
| 25位 | 田邊果凛 | 3038 | 26位 | 阿部和 | 3037 |
| 27位 | 大坪楓恋 | 3035 | 28位 | 荒牧深愛 | 3031 |
| 29位 | 田中琴 | 3031 | 30位 | 鎌田萌 | 3029 |
| 31位 | 松下実夢 | 3028 | 32位 | 櫻井美羽 | 3028 |
| 33位 | 釼持菜乃 | 3026 | 34位 | 川畑蘭華 | 3023 |
| 35位 | 清水恵子 | 3021 | 36位 | 木野稟子 | 3012 |
| 37位 | 中森琴音 | 3011 | 37位 | 吉田彩乃 | 3011 |
| 37位 | 日高葉月 | 3011 | 40位 | 中森美琴 | 3010 |
| 40位 | 佐藤あめり | 3010 | 40位 | 菊川亜樹 | 3010 |
| 40位 | 小林さえ | 3010 | 44位 | 中村葵 | 3008 |
| 45位 | 岡部望々花 | 3007 | 46位 | 佐野じゅえり | 3006 |
| 47位 | 城丸真歩 | 3004 | 48位 | 坂東楓夏 | 3003 |
| 49位 | 吉田花夏 | 81 | 50位 | 茂呂空音 | 56 |
| 51位 | 安藤千陽 | 55 | 51位 | 加藤神楽 | 55 |
| 53位 | 山崎美月 | 46 | 54位 | 小柳絵美 | 45 |
| 54位 | 藤本彩花 | 45 | 56位 | 加藤愛梨 | 37 |
| 56位 | 細井彩加 | 37 | 58位 | 小田有葉 | 35 |
| 58位 | 川岸瑠那 | 35 | 60位 | 坂田琴音 | 30 |
| 61位 | 須藤紗暮 | 28 | 62位 | 茂木詩音 | 27 |
| 63位 | 須谷緩 | 26 | 64位 | 関口理香子 | 25 |
| 65位 | 渋谷芽衣 | 24 | 66位 | 渡辺未優 | 22 |
| 67位 | 小山麻菜 | 20 | 68位 | 田中花 | 18 |
| 68位 | 黒川穂香 | 18 | 68位 | 桜庭遥花 | 18 |
| 71位 | 飯田栞月 | 16 | 72位 | 濱嵜愛子 | 13 |
| 72位 | 斉藤芹菜 | 13 | 74位 | 及川里桜 | 12 |
| 75位 | 佐々木心菜 | 11 | 76位 | 会田凜 | 8 |
| 76位 | 脇本美颯 | 8 | 78位 | 谷聖彩 | 7 |
| 78位 | 岡村奈那 | 7 | 80位 | 加藤好実 | 6 |
| 80位 | 古橋沙也佳 | 6 | 82位 | 菅井夏帆 | 5 |
| 82位 | 田端那菜 | 5 | 82位 | 植木美々 | 5 |
| 85位 | 中村璃彩 | 4 | 85位 | 井餘田華 | 4 |
| 85位 | 山口愛咲 | 4 | 87位 | 柴垣有佐 | 3 |
| 87位 | 新澤実華 | 3 | 87位 | 田淵美優 | 3 |
| 91位 | 片岡陽音 | 2 | 91位 | 鈴木玲名 | 2 |
| 93位 | 太田紗蘭 | 1 | 93位 | 栗原果乃 | 1 |
| 93位 | 本橋明桜 | 1 | 93位 | 高木舞優 | 1 |
日プ女子グループバトルのまとめ

日プ女子グループバトルのチーム分けと課題曲の結果、個人順位を紹介しました。
グループバトルはチーム戦なので、練習生は色々と悩んだり苦しんだりしていましたね。
コーチ陣のアドバイスを聞いて、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたと思います♥
みなさん、投票はされていますか?
皆さんの1票が11人のデビューに関わってきます♪
毎日投票して毎週木曜日を楽しみにしていきましょう!


コメント