ボイプラ2の生存者は?最新のメンバーをまとめて徹底紹介!
韓国の人気オーディション番組ボイプラ2(BOYS PLANET 2)が始まりましたね!
第2話放送後に残った生存者たちを、KチームとCチームに分けて一覧で紹介します♪
ALL STAR・TWO STAR・ONE STARと、最新のランク情報も紹介!
さらに注目の日本人メンバーについても徹底解説。推しの今後の順位や活躍が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください!
この記事では・・
 ★ボイプラ2の生存者一覧【最新】48人ランキング
 ★ボイプラ2の生存者一覧【最新】Kチーム・Cチーム別に全員紹介!
 ★ボイプラ2:ランク別生存者は?
 ★ボイプラ2:日本人メンバーは今どうなってる?現状を徹底チェック!
ボイプラ2の生存者一覧【最新】48人ランキング
ここでは第4話(第1回生存者発表式)で残った48名を順位順にまとめました。
日本人練習生のマサトやユメキは、早くも上位に食い込んでおり注目度が高まっています
推しがどの順位にいるのか、ぜひチェックしてください!
| 順位 | 名前(カナ) | チーム | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1 | イ・サンウォン | K | 首位キープ | 
| 2 | ジョウ・アンシン | C | Planet C センター格 | 
| 3 | チョン・サンヒョン | K | 実力派 | 
| 4 | キム・ジュンソ | K | 安定の上位 | 
| 5 | イ・レオ | K | Trainee A 出身 | 
| 6 | チュエイ・リーユー | C | ※Chuei Li Yu | 
| 7 | ユ・ガンミン | K | 注目度高 | 
| 8 | マサト | K | 日本人メンバー | 
| 9 | ホー・シンロン | C | 9位へ急浮上 | 
| 10 | カン・ウジン | K | |
| 11 | スン・ハンユー | C | ※Sun Heng Yu | 
| 12 | チャン・ハンウム | K | |
| 13 | ファン・ジャーイー | C | ※Fan Zhe Yi | 
| 14 | シュー・チンユー | C | |
| 15 | スン・ジアヤン | C | |
| 16 | キム・ゴヌ | K | |
| 17 | ユメキ | K | 日本人メンバー | 
| 18 | チャン・ジャハオ | C | |
| 19 | イー・チェン | C | |
| 20 | ソウォン | K | |
| 21 | チェン・カイウェン | C | |
| 22 | ナ・ユンソ | K | |
| 23 | ジュン・リージョン | C | ※Jun Lee Jeong | 
| 24 | ニエン・ボーヘン | C | |
| 25 | フー・ハンウェン | C | |
| 26 | セン | K | 日本人メンバー | 
| 27 | キム・ジュンミン | K | |
| 28 | ペン・ジンユー | C | |
| 29 | パク・ドンギュ | K | |
| 30 | ダン・ホンハイ | C | |
| 31 | リー・ズーハオ | C | |
| 32 | チェン・ボーウェン | C | |
| 33 | キム・ジェヒョン | K | |
| 34 | ジャオ・グアンシュー | C | |
| 35 | パク・ジュンイル | K | |
| 36 | ホー・ジョンシン | C | ※He Zhong Xing | 
| 37 | キム・ドンユン | K | |
| 38 | タツキ | K | 日本人メンバー | 
| 39 | ヨム・イェチャン | K | |
| 40 | チョ・ゲヒョン | K | |
| 41 | チョン・ヒョンジュン | K | |
| 42 | キム・テジョ | K | |
| 43 | キム・シファン | K | |
| 44 | キム・インフ | K | |
| 45 | アークティック | C | |
| 46 | シュエ・スーレン | C | |
| 47 | ハン・ハリージュン | K | ※元DKB Harry-June | 
| 48 | ユン・ミン | K | ライブ投票で生存(第48位) | 
ボイプラ2の生存者一覧【最新】Kチーム・Cチーム別に全員紹介!
ボイプラ2(BOYS PLANET 2)の第2話が終わって、生存者メンバーが発表されました!
「誰が残ったの?」「推しは大丈夫?」って気になりますよね?
ここではKチーム・Cチームに分けて、最新の生存者をわかりまとめたのでチェックしてみてね♪
Kチームの生存者を一挙紹介!注目のランクは?
第4話終了時点で、Kチームから生存した練習生は27名でした。
ALL STARやTWO STARにランクされたメンバーは、今後の中心人物となる可能性大。
| 順位 | 名前(カナ) | 
| 1位 | イ・サンウォン | 
| 3位 | チョン・サンヒョン | 
| 4位 | キム・ジュンソ | 
| 5位 | イ・レオ | 
| 7位 | ユ・ガンミン | 
| 8位 | マサト | 
| 10位 | カン・ウジン | 
| 12位 | チャン・ハンウム | 
| 16位 | キム・ゴヌ | 
| 17位 | ユメキ | 
| 20位 | ソウォン | 
| 22位 | ナ・ユンソ | 
| 26位 | セン | 
| 27位 | キム・ジュンミン | 
| 29位 | パク・ドンギュ | 
| 33位 | キム・ジェヒョン | 
| 35位 | パク・ジュンイル | 
| 37位 | キム・ドンユン | 
| 38位 | タツキ | 
| 39位 | ヨム・イェチャン | 
| 40位 | チョ・ゲヒョン | 
| 41位 | チョン・ヒョンジュン | 
| 42位 | キム・テジョ | 
| 43位 | キム・シファン | 
| 44位 | キム・インフ | 
| 47位 | ハン・ハリージュン | 
| 48位 | ユン・ミン | 
Cチームメンバーの最新状況は?生存者の変動に注目
第4話終了時点で、Cチームから生存した練習生は27名でした。
Cチームからは中国や台湾出身を含む練習生が多いです。
| 順位 | 名前(カナ) | 
|---|---|
| 2位 | ジョウ・アンシン | 
| 6位 | チュエイ・リーユー | 
| 9位 | ホー・シンロン | 
| 11位 | スン・ハンユー | 
| 13位 | ファン・ジャーイー | 
| 14位 | シュー・チンユー | 
| 15位 | スン・ジアヤン | 
| 18位 | チャン・ジャハオ | 
| 19位 | イー・チェン | 
| 21位 | 21チェン・カイウェン | 
| 23位 | ジュン・リージョン | 
| 24位 | ニエン・ボーヘン | 
| 25位 | フー・ハンウェン | 
| 28位 | ペン・ジンユー | 
| 30位 | ダン・ホンハイ | 
| 32位 | チェン・ボーウェン | 
| 34位 | ジャオ・グアンシュー | 
| 36位 | ホー・ジョンシン | 
| 45位 | アークティック | 
| 46位 | シュエ・スーレン | 
ボイプラ2:ランク別生存者は?

ボイプラ2(BOYS PLANET 2)の第2話までのランク別生存者は?
第2話まででどの練習生が残ってるか気になりますよね?
ALL・TWO・ONE STARに分けて、生存者を最新情報でまとめました!
あなたの推しはどのランク?気になる結果を一緒にチェックしてみましょう♪
ALL STAR
| 名 前 | 生年月日 (年齢) | 所属・経歴 | 
|---|---|---|
| シュウ・チンユー | 2009年8月31日(15歳) | WAKEONE 所属 練習生 | 
| チョ・ゲヒョン | 1999年5月14日(26歳) | Jellyfish Entertainment 元VERIVERY メンバー | 
| チョン・ヒョンジュン | 2009年3月13日(16歳) | NOUER Entertainment 練習生 | 
| キム・ゴヌ | 2003年4月11日(22歳) | 個人所属(元アマチュア) | 
| キム・インフ | 2005年1月22日(20歳) | Big Planet Made Entertainment 練習生 | 
| キム・ジュンミン | 2002年12月31日(22歳) | CJeS Studios 出身(デビュー済) | 
| キム・ジュンソ | 2001年11月20日(23歳) | OUI Entertainment 出身(WEi 元1THE9) | 
| キム・シファン | 2005年11月28日(19歳) | IST Entertainment 練習生 | 
| キム・テジョ | 2010年7月1日(15歳) | ChoCo Entertainment 出身(デビュー済) | 
| イ・レオ | 2002年8月22日(22歳) | GRID Entertainment 練習生 | 
| イ・サンウォン | 2003年5月8日(22歳) | GRID Entertainment 練習生 | 
| ナ・ユンソ | 2010年1月24日(15歳) | CUBE Entertainment 練習生 | 
| ノ・フィジュン | 2003年10月17日(21歳) | TOP MEDIA 出身(デビュー済) | 
| パク・ドンギュ | 2005年3月16日(20歳) | IST Entertainment 練習生 | 
| ソ・ウォン | 2000年12月18日(24歳) | 個人(元NINE.iメンバー) | 
| ユ・ガンミン | 2003年1月25日(22歳) | Jellyfish Entertainment 出身(VERIVERY メンバー) | 
| ユン・ミン | 2000年12月22日(24歳) | howtouse 所属 練習生 | 
| ユメキ | 1999年11月12日(25歳) | GRIGO Entertainment 所属(日本人参加者) | 
TWO STAR
| 名前 | 生年月日(年齢) | 所属・経歴 | 
|---|---|---|
| アンドリュー | 2003年12月19日(21歳) | Bill Entertainment/トレイニー | 
| アオシ | 2006年10月9日(18歳) | BPM Entertainment/トレイニー(日本人) | 
| ハン・ヘリージュン | 2004年1月1日(21歳) | Brave Entertainment/デビュー経験あり | 
| チャン・テユン | 2006年7月29日(18歳) | iNKODE Entertainment/トレイニー | 
| キム・ドンユン | 2002年2月28日(23歳) | Woollim Entertainment/デビュー経験あり | 
| イ・ドンヒョン | 1995年8月4日(29歳) | Jellyfish Entertainment/デビュー経験あり | 
| マサト | 2003年9月21日(21歳) | iNKODE Entertainment/トレイニー | 
| ムン・ウォンジュン | 2005年10月26日(19歳) | CJeS Studios/デビュー経験あり | 
| オ・ジュンホ | 2004年10月19日(20歳) | WITHUS Entertainment/トレイニー | 
| パク・ジュニル | 2004年4月5日(21歳) | iNKODE Entertainment/トレイニー | 
| リーオン | 2007年1月22日(18歳) | WAKEONE/トレイニー | 
| タツキ | 2009年1月26日(16歳) | WAKEONE | 
| ヤン・ヒチャン | 1999年7月31日(25歳) | Brave Entertainment | 
| ヨム・イェチャン | 2008年9月4日(17歳) | ChoCo Entertainment | 
| ユセン | 2008年5月5日(17歳) | P NATION | 
ONE STAR
| 名前 | 生年月日(年齢) | 所属・経歴 | 
|---|---|---|
| アークティック | 2007年9月19日(17歳) | WAKEONE 所属 練習生 | 
| バン・ジュンヒョク | 2004年12月19日(20歳) | TOP MEDIA 出身(デビュー済) | 
| チェ・リユ | 2004年1月2日(19歳) | FNC Entertainment | 
| チュン・サンヒョン | 2007年9月19日(17歳) | WAKEONE 練習生 | 
| ハム・ヒョンソ | 2007年1月14日(18歳) | n.Cent 練習生 | 
| チャン・ハンウム | 2004年12月21日(20歳) | ES Nation 練習生 | 
| ジュン・イ・ジョン | 2003年9月8日(21歳) | C-JeS Studios 出身 | 
| カン・ウジン | 2007年6月7日(19歳) | 個人練習生 | 
| キム・ダニエル | 2009年3月5日(17歳) | Jellyfish Entertainment | 
| キム・ドンヒョン A | 2003年10月23日(21歳) | 個人練習生 | 
| キム・ドンヒョン B | 2008年12月14日(17歳) | P NATION | 
| キム・ヒョンソ | 2007年7月31日(18歳) | Jellyfish Entertainment 練習生 | 
| キム・ジェヒョン | 2010年1月3日(15歳) | Cube Entertainment 練習生 | 
| キム・ヨンジュン | 2010年1月29日(15歳) | Jellyfish Entertainment 練習生 | 
| レンショウ | 2007年12月19日(18歳) | WAKEONE 所属 練習生 | 
| ショウ | 2005年12月20日(19歳) | nCH Entertainment | 
| ソン・ミンジェ | 2003年8月23日(22歳) | TOP MEDIA | 
| ヤン・ダウィット | 2008年3月10日(17歳) | RBW | 
ボイプラ2:日本人メンバーは今どうなってる?現状を徹底チェック!
ボイプラ2(BOYS PLANET 2)の日本人メンバーは今?現状を徹底チェックしてみましょう!
今回のシーズンでは日本人練習生の活躍が特に注目されていますね。
ALL STARに選ばれた「ユメキ」や「マサト」、TWO STARの「タツキ」「リーオン」など多くの日本人メンバーが高評価を得ています♪
| 名前 | 年齢 | 身長 | 所属・経歴 | STAR | 
|---|---|---|---|---|
| ユメキ(Yumeki) | 25歳 | 177cm | 元avex練習生/韓国活動経験 | ALL | 
| マサト(Masato) | 21歳 | 175cm | 元FNC JAPAN練習生 | TWO | 
| リーオン(Reeonn) | 18歳 | 174cm | RBW JAPAN出身 | TWO | 
| アオシ(Aoshi) | 18歳 | 172cm | 個人練習生 | TWO | 
| タツキ(Tatsuki) | 16歳 | 170cm | 元ダンサー・RBW系 | ONE | 
ボイプラ2:まとめ

ボイプラ2の生存者は?最新のメンバーをまとめて徹底紹介しました!
「推しは残ってる?次の評価は?」って気になりますよね。
日本人メンバーの活躍も要チェックですよ♡ 今後の展開をもっと楽しむために、今のうちに最新メンバーをしっかりチェックしちゃいましょう♪
 
 
コメント